Unité de vide à tiroir Roots série JZJH, JZJ2H
Résumer
L'unité de vide à tiroir Roots de la série JZJH, JZJ2H est composée d'une pompe à vide Roots comme pompe principale et d'une pompe à vide à tiroir comme système de pompage à pompe avant. Sa structure est compacte et son fonctionnement est pratique. Convient au pompage d'air et d'autres gaz non condensables et non corrosifs, largement utilisés dans divers systèmes de vide nécessitant une grande vitesse de pompage et un vide élevé. Tels que : la fusion sous vide, les condensateurs de puissance, les transformateurs, le traitement d'imprégnation sous vide, le pré-pompage dans les équipements de revêtement sous vide.
JZJHTUnité de vide à tiroir à tiroir Roots de type JZJ2H
Résumer
L'unité de vide à tiroir Roots de la série JZJH, JZJ2H est composée d'une pompe à vide Roots comme pompe principale et d'une pompe à vide à tiroir comme système de pompage à pompe avant. Sa structure est compacte et son fonctionnement est pratique. Convient au pompage d'air et d'autres gaz non condensables et non corrosifs, largement utilisés dans divers systèmes de vide nécessitant une grande vitesse de pompage et un vide élevé. Tels que : la fusion sous vide, les condensateurs de puissance, les transformateurs, le traitement d'imprégnation sous vide, le pré-pompage dans les équipements de revêtement sous vide.
Paramètre de type et de performance
Paramètres de performance | Vitesse de pompage (L/S) | Limite de pression (Pa) | Type formé à la machine | Puissance totale (KW) | CCalibre de unentrée ir (mm) | CCalibre de unetdehorslaisser (mm) | |
Pompe principale | Pompe de refoulement | ||||||
JZJH-600.150 | 600 | 1x10-1 | ZJ-600 | H-150 | 16,5 | 160 | 80 |
JZJH-1200.150 | 1200 | 1x10-1 | ZJ-1200 | H-150 | 22 | 250 | 80 |
JZJH-2500.150x2 | 2500 | 1x 10-1 | ZJ-2500 | H-150 Deux parallèles | 40,5 | 320 | 80 |
JZJ2H-150.30 | 150 | 2x10-2 | ZJ-150 | 2H-30 | 7 | 100 | 50 |
JZJ2H-300.30 | 300 | 2x10-2 | ZJ-300 | 2H-30 | 8 | 100 | 50 |
JZJ2H-300.70 | 300 | 2x10-2 | ZJ-300 | 2H-70 | 11.5 | 100 | 63 |
JZJ2H-600.70 | 600 | 2x10-2 | ZJ-600 | 2H-70 | 13 | 160 | 63 |
JZJ2H-600.150 | 600 | 2x10-2 | ZJ-600 | 2H-150 | 20,5 | 160 | 80 |
JZJ2H-1200.150 | 1200 | 2x10-2 | ZJ-1200 | 2H-150 | 26 | 250 | 80 |
JZJ2H-2500.150x2 | 2500 | 2x10-2 | ZJ-2500 | H-150 Deux parallèles | 48,5 | 320 | 80 |
Note:
1. Le tableau ci-dessus est le modèle standard recommandé par l'industrie et peut également être conçu en fonction des exigences particulières des utilisateurs.
2. Les indicateurs techniques d'une pompe individuelle sont détaillés dans le manuel de chaque pompe.